| Referencia | 11990357001 |
|---|---|
| Descripción | Soporte, motor |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 1J0 199 262 BK |
|---|---|
| SEAT | 1J0 199 262 BK |
| SKODA | 1J0 199 262 BK |
| VAG | 1J0 199 262 BK |
| VOLKSWAGEN | 1J0 199 262 BK |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1999-11 | 2006-06 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-09 | 2006-06 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-01 | 2002-05 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-06 | 2006-05 |
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-09 | 2010-12 |
SKODA | OCTAVIA I COMBI (1U5) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-08 | 2010-12 |
VW | BORA I (1J2) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2000-03 | 2005-05 |
VW | BORA I (1J2) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-05 | 2005-05 |
VW | BORA I (1J2) | 1.6 FSI | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2002-01 | 2005-05 |
VW | BORA VARIANT (1J6) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2001-09 | 2005-05 |
VW | BORA VARIANT (1J6) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-02 | 2005-05 |
VW | BORA VARIANT (1J6) | 1.6 FSI | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2002-01 | 2005-05 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1997-10 | 2004-05 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-02 | 2005-06 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2002-01 | 2005-06 |
VW | GOLF IV (9B3) | 1.6 TOTAL FLEX | 74 | 101 | 1,598 | 4 | 2007-03 | 2014-03 |
VW | GOLF IV (9B3) | 1.6 | 74 | 101 | 1,598 | 4 | 2007-03 | 2010-12 |
VW | GOLF IV VARIANT (1J5) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 1999-05 | 2006-06 |
VW | GOLF IV VARIANT (1J5) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1,598 | 4 | 2000-02 | 2006-06 |
VW | GOLF IV VARIANT (1J5) | 1.6 FSI | 81 | 110 | 1,598 | 4 | 2002-01 | 2006-06 |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2001-11 | 2010-09 |
VW | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7) | 1.4 | 55 | 75 | 1,390 | 4 | 2003-01 | 2010-09 |
