| Referencia | B18776 |
|---|---|
| Descripción | Termostato, refrigerante |
| Marca | BORSEHUNG |
Características:
Equivalencias:
| VOLKSWAGEN | 4E0 121 113 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 C6 (4F2) | S6 QUATTRO | 320 | 435 | 5,204 | 10 | 2006-03 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | S6 QUATTRO | 320 | 435 | 5,204 | 10 | 2006-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | 140 | 190 | 1,798 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-04 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2012-01 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2013-11 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2012-05 | 2015-04 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2011-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2011-03 | 2013-05 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2013-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI QUATTRO | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI QUATTRO | 180 | 245 | 2,967 | 6 | 2011-03 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI QUATTRO | 200 | 272 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI QUATTRO | 235 | 320 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI QUATTRO | 240 | 326 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | 140 | 190 | 1,798 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2015-04 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2012-01 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1,968 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1,968 | 4 | 2013-11 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2011-06 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TDI QUATTRO | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TDI QUATTRO | 180 | 245 | 2,967 | 6 | 2011-05 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TDI QUATTRO | 200 | 272 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TDI QUATTRO | 235 | 320 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TDI QUATTRO | 240 | 326 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-09 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI | 140 | 190 | 1,798 | 4 | 2015-04 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI QUATTRO | 183 | 249 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI QUATTRO | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2015-05 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 185 | 252 | 1,984 | 4 | 2014-09 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2,967 | 6 | 2015-11 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2014-07 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI QUATTRO | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2014-07 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 239 | 2,967 | 6 | 2013-05 | 2017-06 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI QUATTRO | 180 | 245 | 2,967 | 6 | 2010-10 | 2016-06 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI QUATTRO | 200 | 272 | 2,967 | 6 | 2014-05 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI QUATTRO | 235 | 320 | 2,967 | 6 | 2014-05 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI QUATTRO | 240 | 326 | 2,967 | 6 | 2014-09 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 140 | 190 | 2,967 | 6 | 2015-11 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2015-11 | 2018-05 |
AUDI | A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 160 | 218 | 2,967 | 6 | 2014-07 | 2018-05 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 2.8 FSI | 154 | 210 | 2,773 | 6 | 2007-08 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2003-11 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2,967 | 6 | 2003-08 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI QUATTRO | 191 | 260 | 3,123 | 6 | 2005-06 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI | 191 | 260 | 3,123 | 6 | 2005-06 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.0 TDI QUATTRO | 202 | 275 | 3,936 | 8 | 2003-05 | 2005-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-06 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.2 TDI QUATTRO | 235 | 320 | 4,134 | 8 | 2005-01 | 2005-06 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.2 TDI QUATTRO | 240 | 326 | 4,134 | 8 | 2005-07 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 6.0 W12 QUATTRO | 331 | 450 | 5,998 | 12 | 2003-12 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | S8 QUATTRO | 324 | 441 | 5,204 | 10 | 2006-09 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | S8 QUATTRO | 331 | 450 | 5,204 | 10 | 2006-06 | 2010-07 |
AUDI | R8 (422, 423) | 4.2 FSI QUATTRO | 316 | 430 | 4,163 | 8 | 2010-07 | 2015-07 |
AUDI | R8 (422, 423) | 5.2 FSI QUATTRO | 386 | 525 | 5,204 | 10 | 2009-04 | 2015-07 |
AUDI | R8 (422, 423) | 5.2 FSI QUATTRO | 404 | 549 | 5,204 | 10 | 2012-05 | 2015-07 |
AUDI | R8 (422, 423) | 5.2 FSI QUATTRO | 419 | 570 | 5,204 | 10 | 2014-07 | 2015-07 |
AUDI | R8 SPYDER (427, 429) | 4.2 FSI QUATTRO | 316 | 430 | 4,163 | 8 | 2010-09 | 2015-07 |
AUDI | R8 SPYDER (427, 429) | 5.2 FSI QUATTRO | 386 | 525 | 5,204 | 10 | 2010-02 | 2015-07 |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA | 2.0 TSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2012-12 | 2019-07 |
VW | BEETLE CONVERTIBLE (5C7, 5C8) | 2.0 TSI | 155 | 210 | 1,984 | 4 | 2012-12 | 2019-07 |
VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2006-03 | 2015-08 |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2004-10 | 2009-02 |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | 169 | 230 | 1,984 | 4 | 2006-09 | 2008-12 |
VW | GOLF V VARIANT (1K5) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2007-06 | 2009-07 |
VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 GTI | 173 | 235 | 1,984 | 4 | 2011-05 | 2012-11 |
VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4MOTION | 188 | 256 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2013-11 |
VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4MOTION | 199 | 270 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2012-11 |
VW | GOLF VI CONVERTIBLE (517) | 2.0 R | 195 | 265 | 1,984 | 4 | 2013-01 | 2016-05 |
VW | JETTA III (1K2) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2005-10 | 2010-10 |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.8 TSI | 125 | 170 | 1,798 | 4 | 2014-07 |
|
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 TSI | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2012-12 | 2017-12 |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2005-07 | 2010-07 |
VW | PASSAT B6 VARIANT (3C5) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1,984 | 4 | 2005-08 | 2010-11 |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 188 | 256 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2017-11 |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 195 | 265 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2017-11 |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 206 | 280 | 1,984 | 4 | 2014-05 | 2017-11 |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 132 | 180 | 1,984 | 4 | 2013-11 | 2017-11 |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 155 | 210 | 1,984 | 4 | 2009-11 | 2017-11 |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1,984 | 4 | 2013-11 | 2017-11 |
