| Referencia | 99551802301 | 
|---|---|
| Descripción | Tobera de agua regadora, lavado de faros | 
| Marca | VIKA | 
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 8U0 955 102 A | 
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1,395 | 4 | 2013-10 | 2018-10 | 
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI QUATTRO | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2012-01 | 2018-10 | 
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 1,968 | 4 | 2011-06 | 2015-04 | 
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI QUATTRO | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2011-06 | 2018-10 | 
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1,968 | 4 | 2011-09 | 2018-10 | 
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1,968 | 4 | 2011-09 | 2018-10 | 
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 130 | 177 | 1,968 | 4 | 2011-06 | 2015-04 | 
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI QUATTRO | 125 | 170 | 1,984 | 4 | 2011-06 | 2015-04 | 
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1,984 | 4 | 2011-06 | 2015-04 | 
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 QUATTRO | 228 | 310 | 2,480 | 5 | 2013-10 | 2018-10 | 
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 QUATTRO | 250 | 340 | 2,480 | 5 | 2013-05 | 2018-10 | 
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS PERFORMANCE 2.5 QUATTRO | 270 | 367 | 2,480 | 5 | 2015-01 | 2018-10 | 
