| Referencia | 11301577901 |
|---|---|
| Descripción | Tubo flexible, combustible de fuga |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
| AUDI | 059 130 218 AF |
|---|---|
| SEAT | 059 130 218 AF |
| SKODA | 059 130 218 AF |
| VAG | 059 130 218 AF |
| VOLKSWAGEN | 059 130 218 AF |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2009-04 | 2012-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2007-11 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-04 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2009-05 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 2.7 TDI | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2009-03 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2009-03 | 2012-03 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-06 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2004-11 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2004-05 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2,698 | 6 | 2005-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI | 140 | 190 | 2,698 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2005-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2008-11 | 2012-09 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-11 | 2017-05 |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2006-03 | 2010-05 |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO | 165 | 224 | 2,967 | 6 | 2009-06 | 2012-05 |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2007-11 | 2015-08 |
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-11 | 2016-03 |
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4MOTION | 180 | 245 | 2,967 | 6 | 2013-11 | 2016-03 |
