| Referencia | 11451820901 |
|---|---|
| Descripción | Tubo flexible de aire de sobrealimentación |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2003-05 | 2010-05 |
AUDI | A3 CONVERTIBLE (8P7) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2008-04 | 2009-10 |
AUDI | A3 SPORTBACK (8PA) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2004-09 | 2010-05 |
AUDI | A4 ALLROAD B8 (8KH) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2009-04 | 2012-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2008-06 | 2010-05 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2007-11 | 2012-03 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2008-06 | 2010-05 |
AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-04 | 2012-03 |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2008-03 | 2010-05 |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2007-06 | 2012-03 |
AUDI | A5 CONVERTIBLE (8F7) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2009-03 | 2012-03 |
AUDI | A5 SPORTBACK (8TA) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2009-09 | 2012-03 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2,967 | 6 | 2008-11 | 2012-09 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2,967 | 6 | 2008-11 | 2017-05 |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2004-04 |
|
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI 4X4 | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2009-06 | 2010-12 |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2006-10 | 2010-12 |
SEAT | LEON (1P1) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2005-07 | 2010-12 |
SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2004-10 | 2009-05 |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2004-06 | 2010-12 |
SKODA | OCTAVIA II COMBI (1Z5) | 1.9 TDI 4X4 | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2004-11 | 2010-12 |
SKODA | OCTAVIA II COMBI (1Z5) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2004-09 | 2010-12 |
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2008-03 | 2010-11 |
SKODA | SUPERB II ESTATE (3T5) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2009-10 | 2010-11 |
VW | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI 4MOTION | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2008-11 | 2010-08 |
VW | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI | 55 | 75 | 1,896 | 4 | 2005-09 | 2010-08 |
VW | CADDY III BOX BODY/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2004-04 | 2010-08 |
VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 4MOTION | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2008-05 | 2010-08 |
VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI | 55 | 75 | 1,896 | 4 | 2005-09 | 2010-08 |
VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2004-04 | 2010-08 |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 2005-05 | 2008-12 |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2005-01 | 2009-01 |
VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI 4MOTION | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2004-08 | 2008-11 |
VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 2004-05 | 2008-11 |
VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2003-10 | 2008-11 |
VW | GOLF V VARIANT (1K5) | 1.9 TDI 4MOTION | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2008-01 | 2009-07 |
VW | GOLF V VARIANT (1K5) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2007-06 | 2009-07 |
VW | JETTA III (1K2) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2005-08 | 2010-10 |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2005-03 | 2010-07 |
VW | PASSAT B6 VARIANT (3C5) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2005-08 | 2010-11 |
VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1,896 | 4 | 2004-11 | 2010-05 |
VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1,896 | 4 | 2003-08 | 2010-05 |
