| Referencia | 11091711901 |
|---|---|
| Descripción | Válvula central, ajuste árbol de levas |
| Marca | VIKA |
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2006-01 | 2009-03 |
AUDI | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2006-01 | 2009-03 |
AUDI | A5 (8T3) | S5 QUATTRO | 260 | 354 | 4,163 | 8 | 2007-06 | 2012-03 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2006-05 | 2008-10 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-05 | 2010-12 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.4 QUATTRO | 130 | 177 | 2,393 | 6 | 2005-01 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.4 | 130 | 177 | 2,393 | 6 | 2004-05 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI QUATTRO | 140 | 190 | 2,773 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI QUATTRO | 162 | 220 | 2,773 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI | 140 | 190 | 2,773 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI | 162 | 220 | 2,773 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI QUATTRO | 183 | 249 | 3,123 | 6 | 2006-09 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2004-05 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2004-05 | 2009-05 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-06 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | S6 QUATTRO | 320 | 435 | 5,204 | 10 | 2006-03 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.4 QUATTRO | 130 | 177 | 2,393 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.4 | 130 | 177 | 2,393 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.8 FSI QUATTRO | 140 | 190 | 2,773 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.8 FSI QUATTRO | 162 | 220 | 2,773 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.8 FSI | 140 | 190 | 2,773 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.8 FSI | 162 | 220 | 2,773 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.2 FSI QUATTRO | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3,123 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | S6 QUATTRO | 320 | 435 | 5,204 | 10 | 2006-03 | 2011-08 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI QUATTRO | 191 | 260 | 3,123 | 6 | 2005-06 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI | 191 | 260 | 3,123 | 6 | 2005-06 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-06 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | S8 QUATTRO | 324 | 441 | 5,204 | 10 | 2006-09 | 2010-07 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | S8 QUATTRO | 331 | 450 | 5,204 | 10 | 2006-06 | 2010-07 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 FSI QUATTRO | 273 | 371 | 4,163 | 8 | 2009-11 | 2012-12 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 QUATTRO | 228 | 310 | 2,480 | 5 | 2013-10 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 QUATTRO | 250 | 340 | 2,480 | 5 | 2013-05 | 2018-10 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS PERFORMANCE 2.5 QUATTRO | 270 | 367 | 2,480 | 5 | 2015-01 | 2018-10 |
AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 FSI QUATTRO | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-03 | 2010-05 |
AUDI | R8 (422, 423) | 4.2 FSI QUATTRO | 309 | 420 | 4,163 | 8 | 2007-04 | 2010-09 |
AUDI | R8 (422, 423) | 4.2 FSI QUATTRO | 316 | 430 | 4,163 | 8 | 2010-07 | 2015-07 |
AUDI | R8 (422, 423) | 5.2 FSI QUATTRO | 386 | 525 | 5,204 | 10 | 2009-04 | 2015-07 |
AUDI | R8 (422, 423) | 5.2 FSI QUATTRO | 412 | 560 | 5,204 | 10 | 2010-11 | 2015-07 |
AUDI | R8 SPYDER (427, 429) | 4.2 FSI QUATTRO | 316 | 430 | 4,163 | 8 | 2010-09 | 2015-07 |
AUDI | R8 SPYDER (427, 429) | 5.2 FSI QUATTRO | 386 | 525 | 5,204 | 10 | 2010-02 | 2015-07 |
AUDI | R8 SPYDER (427, 429) | 5.2 FSI QUATTRO | 412 | 560 | 5,204 | 10 | 2011-11 | 2015-07 |
AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS QUATTRO | 250 | 340 | 2,480 | 5 | 2009-07 | 2014-06 |
AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS QUATTRO | 265 | 360 | 2,480 | 5 | 2011-05 | 2014-06 |
AUDI | TT ROADSTER (8J9) | 2.5 RS QUATTRO | 250 | 340 | 2,480 | 5 | 2009-07 | 2014-06 |
AUDI | TT ROADSTER (8J9) | 2.5 RS QUATTRO | 265 | 360 | 2,480 | 5 | 2012-03 | 2014-06 |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA | 2.5 | 125 | 170 | 2,480 | 5 | 2011-04 | 2019-07 |
VW | BEETLE CONVERTIBLE (5C7, 5C8) | 2.5 | 125 | 170 | 2,480 | 5 | 2011-12 | 2016-07 |
VW | GOLF VI (5K1) | 2.5 | 125 | 170 | 2,480 | 5 | 2009-07 | 2013-05 |
VW | JETTA III (1K2) | 2.5 | 110 | 150 | 2,480 | 5 | 2006-01 | 2010-10 |
VW | JETTA III (1K2) | 2.5 | 125 | 170 | 2,480 | 5 | 2008-07 | 2010-10 |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.5 | 125 | 170 | 2,480 | 5 | 2010-04 |
|
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.5 | 110 | 150 | 2,480 | 5 | 2005-07 | 2010-09 |
VW | NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7) | 2.5 | 110 | 150 | 2,480 | 5 | 2005-07 | 2010-09 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 FSI | 257 | 350 | 4,163 | 8 | 2006-06 | 2010-05 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 FSI | 265 | 360 | 4,163 | 8 | 2011-01 | 2018-03 |
