| Referencia | 11331548601  | 
                
|---|---|
| Descripción | Válvula reguladora de admisión  | 
                
| Marca | VIKA  | 
                
Características:
Equivalencias:
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI  | A4 B5 (8D2)  | 1.8 T QUATTRO  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1995-01  | 2000-11  | 
AUDI  | A4 B5 (8D2)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1995-01  | 2000-11  | 
AUDI  | A4 B5 AVANT (8D5)  | 1.8 T QUATTRO  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1996-01  | 2001-09  | 
AUDI  | A4 B5 AVANT (8D5)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1996-03  | 2001-09  | 
AUDI  | A4 B6 (8E2)  | 1.8 T QUATTRO  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2000-11  | 2002-07  | 
AUDI  | A4 B6 (8E2)  | 1.8 T QUATTRO  | 120  | 163  | 1,781  | 4  | 2002-07  | 2004-12  | 
AUDI  | A4 B6 (8E2)  | 1.8 T QUATTRO  | 125  | 170  | 1,781  | 4  | 2001-07  | 2004-12  | 
AUDI  | A4 B6 (8E2)  | 1.8 T QUATTRO  | 140  | 190  | 1,781  | 4  | 2002-11  | 2004-12  | 
AUDI  | A4 B6 (8E2)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2000-11  | 2002-07  | 
AUDI  | A4 B6 (8E2)  | 1.8 T  | 120  | 163  | 1,781  | 4  | 2002-07  | 2004-12  | 
AUDI  | A4 B6 (8E2)  | 1.8 T  | 125  | 170  | 1,781  | 4  | 2001-07  | 2004-12  | 
AUDI  | A4 B6 (8E2)  | 1.8 T  | 140  | 190  | 1,781  | 4  | 2002-11  | 2004-12  | 
AUDI  | A4 B6 AVANT (8E5)  | 1.8 T QUATTRO  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2001-09  | 2002-07  | 
AUDI  | A4 B6 AVANT (8E5)  | 1.8 T QUATTRO  | 120  | 163  | 1,781  | 4  | 2002-07  | 2004-12  | 
AUDI  | A4 B6 AVANT (8E5)  | 1.8 T QUATTRO  | 125  | 170  | 1,781  | 4  | 2001-09  | 2004-12  | 
AUDI  | A4 B6 AVANT (8E5)  | 1.8 T QUATTRO  | 140  | 190  | 1,781  | 4  | 2002-11  | 2004-12  | 
AUDI  | A4 B6 AVANT (8E5)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2001-09  | 2002-07  | 
AUDI  | A4 B6 AVANT (8E5)  | 1.8 T  | 120  | 163  | 1,781  | 4  | 2002-07  | 2004-12  | 
AUDI  | A4 B6 AVANT (8E5)  | 1.8 T  | 140  | 190  | 1,781  | 4  | 2002-11  | 2004-12  | 
AUDI  | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7)  | 1.8 T QUATTRO  | 120  | 163  | 1,781  | 4  | 2003-05  | 2005-12  | 
AUDI  | A4 B6 CONVERTIBLE (8H7)  | 1.8 T  | 120  | 163  | 1,781  | 4  | 2002-07  | 2005-12  | 
AUDI  | A4 B7 (8EC)  | 1.8 T QUATTRO  | 120  | 163  | 1,781  | 4  | 2004-11  | 2008-06  | 
AUDI  | A4 B7 (8EC)  | 1.8 T  | 120  | 163  | 1,781  | 4  | 2004-11  | 2008-06  | 
AUDI  | A4 B7 (8EC)  | 3.2 FSI QUATTRO  | 188  | 255  | 3,123  | 6  | 2005-01  | 2008-06  | 
AUDI  | A4 B7 (8EC)  | 3.2 FSI  | 188  | 255  | 3,123  | 6  | 2005-01  | 2008-06  | 
AUDI  | A4 B7 AVANT (8ED)  | 1.8 T QUATTRO  | 120  | 163  | 1,781  | 4  | 2004-11  | 2008-06  | 
AUDI  | A4 B7 AVANT (8ED)  | 1.8 T  | 120  | 163  | 1,781  | 4  | 2004-11  | 2008-06  | 
AUDI  | A4 B7 AVANT (8ED)  | 3.2 FSI QUATTRO  | 188  | 255  | 3,123  | 6  | 2005-01  | 2008-06  | 
AUDI  | A4 B7 AVANT (8ED)  | 3.2 FSI  | 188  | 255  | 3,123  | 6  | 2005-01  | 2008-06  | 
AUDI  | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE)  | 3.2 FSI QUATTRO  | 188  | 255  | 3,123  | 6  | 2006-01  | 2009-03  | 
AUDI  | A4 B7 CONVERTIBLE (8HE)  | 3.2 FSI  | 188  | 255  | 3,123  | 6  | 2006-01  | 2009-03  | 
AUDI  | A5 (8T3)  | S5 QUATTRO  | 260  | 354  | 4,163  | 8  | 2007-06  | 2012-03  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C6 (4FH)  | 3.2 FSI QUATTRO  | 188  | 255  | 3,123  | 6  | 2006-05  | 2008-10  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C6 (4FH)  | 4.2 FSI QUATTRO  | 257  | 350  | 4,163  | 8  | 2006-05  | 2010-12  | 
AUDI  | A6 C5 (4B2)  | 1.8 T QUATTRO  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1997-02  | 2005-01  | 
AUDI  | A6 C5 (4B2)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1997-01  | 2005-01  | 
AUDI  | A6 C5 AVANT (4B5)  | 1.8 T QUATTRO  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1997-12  | 2005-01  | 
AUDI  | A6 C5 AVANT (4B5)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1997-12  | 2005-01  | 
AUDI  | A6 C6 (4F2)  | 2.8 FSI QUATTRO  | 154  | 210  | 2,773  | 6  | 2007-06  | 2008-10  | 
AUDI  | A6 C6 (4F2)  | 2.8 FSI  | 154  | 210  | 2,773  | 6  | 2006-11  | 2008-10  | 
AUDI  | A6 C6 (4F2)  | 3.2 FSI QUATTRO  | 183  | 249  | 3,123  | 6  | 2006-09  | 2008-10  | 
AUDI  | A6 C6 (4F2)  | 3.2 FSI QUATTRO  | 188  | 255  | 3,123  | 6  | 2004-05  | 2008-10  | 
AUDI  | A6 C6 (4F2)  | 3.2 FSI  | 188  | 255  | 3,123  | 6  | 2004-05  | 2009-05  | 
AUDI  | A6 C6 (4F2)  | 3.2 FSI  | 195  | 265  | 3,197  | 6  | 2009-05  | 2011-03  | 
AUDI  | A6 C6 (4F2)  | 4.2 FSI QUATTRO  | 257  | 350  | 4,163  | 8  | 2006-06  | 2011-03  | 
AUDI  | A6 C6 AVANT (4F5)  | 2.8 FSI QUATTRO  | 154  | 210  | 2,773  | 6  | 2007-06  | 2008-10  | 
AUDI  | A6 C6 AVANT (4F5)  | 2.8 FSI  | 154  | 210  | 2,773  | 6  | 2006-11  | 2008-10  | 
AUDI  | A6 C6 AVANT (4F5)  | 3.2 FSI QUATTRO  | 188  | 255  | 3,123  | 6  | 2005-03  | 2008-10  | 
AUDI  | A6 C6 AVANT (4F5)  | 3.2 FSI  | 188  | 255  | 3,123  | 6  | 2005-03  | 2008-10  | 
AUDI  | A6 C6 AVANT (4F5)  | 4.2 FSI QUATTRO  | 257  | 350  | 4,163  | 8  | 2006-06  | 2011-08  | 
AUDI  | A8 D3 (4E2, 4E8)  | 3.2 FSI QUATTRO  | 191  | 260  | 3,123  | 6  | 2005-06  | 2010-07  | 
AUDI  | A8 D3 (4E2, 4E8)  | 3.2 FSI  | 191  | 260  | 3,123  | 6  | 2005-06  | 2010-07  | 
SEAT  | EXEO (3R2)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2008-12  | 2010-05  | 
SEAT  | EXEO ST (3R5)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2009-06  | 2010-05  | 
SKODA  | SUPERB I (3U4)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2001-12  | 2008-03  | 
VW  | PASSAT B5 (3B2)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1996-10  | 2000-11  | 
VW  | PASSAT B5 VARIANT (3B5)  | 1.8 T  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 1997-05  | 2000-11  | 
VW  | PASSAT B5.5 (3B3)  | 1.8 T 20V  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2000-11  | 2005-05  | 
VW  | PASSAT B5.5 (3B3)  | 1.8 T 4MOTION  | 125  | 170  | 1,781  | 4  | 2003-11  | 2005-05  | 
VW  | PASSAT B5.5 (3B3)  | 1.8 T  | 125  | 170  | 1,781  | 4  | 2001-02  | 2005-11  | 
VW  | PASSAT B5.5 VARIANT (3B6)  | 1.8 4MOTION  | 125  | 170  | 1,781  | 4  | 2003-11  | 2005-05  | 
VW  | PASSAT B5.5 VARIANT (3B6)  | 1.8 T 20V  | 110  | 150  | 1,781  | 4  | 2000-11  | 2005-05  | 
VW  | PASSAT B5.5 VARIANT (3B6)  | 1.8 T  | 125  | 170  | 1,781  | 4  | 2002-05  | 2005-08  | 
